學校名稱:保定市科技中等專業學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市南二環1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 300 | 150 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 2 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 300 | 150 | 7 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:保定市蓮池區第二職業技術教育中心 辦學性質:民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:保定市長城北大街2186號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6758 | 1 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 200 | 100 | 2 | 5500 | 1300 | 3+2 | 石家莊科技信息職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6758 | 2 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 200 | 100 | 2 | 5500 | 1300 | 3+2 | 石家莊科技信息職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:滄州渤海中等專業學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:滄州市開發區興業路15號 郵政編碼:061000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6859 | 1 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 300 | 300 | 5 | 7000 | 800 | 3+2 | 曹妃甸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:定州技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:定州市北門街132號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7624 | 1 | 計算機應用與維修 | “3+2”高職 | 計算機類 | 100 | 50 | 2 | 免費 | 500 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7624 | 2 | 數控加工(數控車工) | “3+2”高職 | 機械設計制造類 | 100 | 50 | 1 | 免費 | 500 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:阜平縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:阜平縣西莊村阜平職教中心(新校區) 郵政編碼:073200 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6737 | 2 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 230 | 40 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北城鄉建設學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市裕華東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 1 | 建設項目材料管理 | “3+2”高職 | 建設工程管理類 | 700 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 2 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 計算機類 | 700 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 3 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 市政工程類 | 700 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 4 | 智能設備運行與維護 | “3+2”高職 | 機電設備類 | 700 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 5 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 700 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北資源環境職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 6 | 建筑裝飾技術 | “3+2”高職 | 建筑設計類 | 700 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北資源環境職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 7 | 城市軌道交通信號維護 | “3+2”高職 | 城市軌道交通類 | 700 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 8 | 工程測量技術 | “3+2”高職 | 測繪地理信息類 | 700 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 9 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 700 | 150 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 10 | 建筑工程造價 | “3+2”高職 | 建設工程管理類 | 700 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 11 | 建筑水電設備安裝與運維 | “3+2”高職 | 建筑設備類 | 700 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 12 | 裝配式建筑施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 700 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市和平西路667號 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 730 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 2 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 計算機類 | 730 | 100 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 3 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 工商管理類 | 730 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 4 | 物流服務與管理 | “3+2”高職 | 物流類 | 730 | 100 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 5 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 730 | 55 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 6 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 730 | 55 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 7 | 物聯網技術應用 | “3+2”高職 | 電子信息類 | 730 | 110 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 8 | 藝術設計與制作 | “3+2”高職 | 藝術設計類 | 730 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 藝術類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 9 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 730 | 110 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北商貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 450 | 90 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 2 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 450 | 110 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 3 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 450 | 150 | 8 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 4 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 450 | 100 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北省交通職業技術學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市藁城區廉州西路283號 郵政編碼:052160 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5523 | 1 | 公路施工與養護 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 500 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5523 | 2 | 汽車維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 500 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北省科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市五四東路975號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5518 | 1 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 600 | 86 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 2 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 自動化類 | 600 | 84 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 3 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 600 | 84 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 4 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 機械設計制造類 | 600 | 42 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 5 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 600 | 45 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 6 | 建筑工程造價 | “3+2”高職 | 建設工程管理類 | 600 | 45 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 7 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 600 | 82 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 8 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 600 | 88 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 9 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 600 | 44 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北省深州市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省衡水市深州市長城西路15號 郵政編碼:053800 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7551 | 1 | 電氣設備運行與控制 | “3+2”高職 | 自動化類 | 170 | 35 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 2 | 軟件與信息服務 | “3+2”高職 | 計算機類 | 170 | 35 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 3 | 新能源汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 170 | 50 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 4 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 機械設計制造類 | 170 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北科技工程職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:河北省石家莊市高級技工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:正定職教園區崇因路56號 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6596 | 1 | 電氣自動化設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 自動化類 | 90 | 45 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 2 | 機械設備裝配與自動控制 | “3+2”高職 | 機電設備類 | 90 | 45 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:衡水科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市桃城區紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7505 | 1 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 350 | 80 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 2 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 350 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 3 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 350 | 45 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 4 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 計算機類 | 350 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 5 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 350 | 45 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:衡水市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市人民西路康泰街309號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7552 | 1 | 動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 廣播影視類 | 400 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7552 | 2 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 400 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7552 | 3 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 機械設計制造類 | 400 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7552 | 4 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 400 | 100 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:衡水鐵路電氣化學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省衡水市紅旗南大街職教園區衡水鐵路電氣化學校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5540 | 1 | 城市軌道交通供電 | “3+2”高職 | 城市軌道交通類 | 590 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 2 | 電氣設備運行與控制 | “3+2”高職 | 自動化類 | 590 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 3 | 鐵道信號施工與維護 | “3+2”高職 | 鐵道運輸類 | 590 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 4 | 現代通信技術應用 | “3+2”高職 | 通信類 | 590 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 5 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 鐵道運輸類 | 590 | 200 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:衡水衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市教育園區 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7503 | 1 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 490 | 420 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 2 | 醫學檢驗技術 | “3+2”高職 | 醫學技術類 | 490 | 70 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:秦皇島市衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省秦皇島市海港區燕山大街400號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6631 | 1 | 藥劑 | “3+2”高職 | 藥學類 | 340 | 150 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 2 | 護理 | “3+2”高職 | 護理類 | 340 | 150 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 3 | 口腔修復工藝 | “3+2”高職 | 醫學技術類 | 340 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:山海關鐵路技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省秦皇島市山海關區工人新村863號 郵政編碼:066200 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6641 | 3 | 幼兒教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 300 | 200 | 5 | 2800 | 800 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊財經商貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市正定新區太行北大街39號 郵政編碼:050800 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6560 | 1 | 航空服務 | “3+2”高職 | 航空運輸類 | 100 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6560 | 2 | 老年人服務與管理 | “3+2”高職 | 公共服務類 | 100 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊城市建設學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市正定新區天澤大街66號 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6506 | 1 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 100 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6506 | 2 | 建筑工程造價 | “3+2”高職 | 建設工程管理類 | 100 | 50 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊工程技術學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市新華區飛翼路9號 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 辛集市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5566 | 1 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 1150 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 2 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 計算機類 | 1150 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
