<legend id="cczp7"></legend>
<nav id="cczp7"><dd id="cczp7"></dd></nav>
    <small id="cczp7"><dd id="cczp7"></dd></small>
    3+2新聞

    2017年承德市中考一分一檔表

    時間:2017-07-01 14:35:11   作者:李娜   來源:河北3+2大專   評論:0
    內容摘要:2017年承德市中考一分一檔表

    2017年承德市中考一分一檔表(總分含優惠)

     

     

    分數 人數 累積人數
    630 1 1
    629 1 2
    626 1 3
    624 1 4
    623 1 5
    621 1 6
    620 2 8
    619 2 10
    617 2 12
    616 4 16
    615 5 21
    614 4 25
    613 5 30
    612 3 33
    611 7 40
    610 4 44
    609 8 52
    608 6 58
    607 6 64
    606 10 74
    605 12 86
    604 12 98
    603 8 106
    602 12 118
    601 20 138
    600 18 156
    599 16 172
    598 10 182
    597 25 207
    596 24 231
    595 22 253
    594 38 291
    593 31 322
    592 29 351
    591 30 381
    590 40 421
    589 42 463
    588 39 502
    587 40 542
    586 41 583
    585 35 618
    584 44 662
    583 44 706
    582 41 747
    581 49 796
    580 67 863
    579 67 930
    578 62 992
    577 44 1036
    576 53 1089
    575 75 1164
    574 60 1224
    573 58 1282
    572 83 1365
    571 73 1438
    570 79 1517
    569 75 1592
    568 78 1670
    567 87 1757
    566 80 1837
    565 78 1915
    564 85 2000
    563 83 2083
    562 100 2183
    561 90 2273
    560 81 2354
    559 92 2446
    558 89 2535
    557 88 2623
    556 104 2727
    555 114 2841
    554 97 2938
    553 114 3052
    552 106 3158
    551 124 3282
    550 101 3383
    549 105 3488
    548 120 3608
    547 115 3723
    546 90 3813
    545 108 3921
    544 107 4028
    543 129 4157
    542 112 4269
    541 114 4383
    540 139 4522
    539 132 4654
    538 125 4779
    537 118 4897
    536 113 5010
    535 120 5130
    534 126 5256
    533 132 5388
    532 117 5505
    531 154 5659
    530 123 5782
    529 146 5928
    528 132 6060
    527 136 6196
    526 117 6313
    525 141 6454
    524 140 6594
    523 138 6732
    522 161 6893
    521 137 7030
    520 137 7167
    519 158 7325
    518 129 7454
    517 150 7604
    516 148 7752
    515 126 7878
    514 130 8008
    513 131 8139
    512 117 8256
    511 121 8377
    510 154 8531
    509 158 8689
    508 152 8841
    507 138 8979
    506 124 9103
    505 141 9244
    504 144 9388
    503 151 9539
    502 140 9679
    501 129 9808
    500 140 9948
    499 115 10063
    498 134 10197
    497 145 10342
    496 123 10465
    495 136 10601
    494 110 10711
    493 120 10831
    492 132 10963
    491 121 11084
    490 135 11219
    489 129 11348
    488 141 11489
    487 110 11599
    486 111 11710
    485 122 11832
    484 108 11940
    483 123 12063
    482 117 12180
    481 104 12284
    480 133 12417
    479 118 12535
    478 118 12653
    477 121 12774
    476 130 12904
    475 113 13017
    474 119 13136
    473 121 13257
    472 133 13390
    471 112 13502
    470 112 13614
    469 106 13720
    468 106 13826
    467 121 13947
    466 113 14060
    465 101 14161
    464 112 14273
    463 124 14397
    462 115 14512
    461 107 14619
    460 113 14732
    459 87 14819
    458 91 14910
    457 110 15020
    456 109 15129
    455 92 15221
    454 106 15327
    453 128 15455
    452 99 15554
    451 121 15675
    450 97 15772
    449 93 15865
    448 102 15967
    447 112 16079
    446 110 16189
    445 91 16280
    444 99 16379
    443 92 16471
    442 94 16565
    441 107 16672
    440 107 16779
    439 88 16867
    438 97 16964
    437 85 17049
    436 91 17140
    435 85 17225
    434 96 17321
    433 85 17406
    432 89 17495
    431 84 17579
    430 105 17684
    429 86 17770
    428 91 17861
    427 81 17942
    426 79 18021
    425 88 18109
    424 76 18185
    423 85 18270
    422 95 18365
    421 109 18474
    420 89 18563
    419 81 18644
    418 93 18737
    417 89 18826
    416 87 18913
    415 84 18997
    414 92 19089
    413 84 19173
    412 82 19255
    411 94 19349
    410 74 19423
    409 90 19513
    408 90 19603
    407 97 19700
    406 77 19777
    405 79 19856
    404 87 19943
    403 78 20021
    402 79 20100
    401 87 20187
    400 70 20257
    399 76 20333
    398 81 20414
    397 84 20498
    396 92 20590
    395 73 20663
    394 80 20743
    393 78 20821
    392 95 20916
    391 80 20996
    390 73 21069
    389 82 21151
    388 82 21233
    387 70 21303
    386 88 21391
    385 68 21459
    384 76 21535
    383 89 21624
    382 77 21701
    381 64 21765
    380 60 21825
    379 79 21904
    378 84 21988
    377 90 22078
    376 73 22151
    375 75 22226
    374 83 22309
    373 75 22384
    372 79 22463
    371 83 22546
    370 59 22605
    369 84 22689
    368 78 22767
    367 78 22845
    366 65 22910
    365 58 22968
    364 75 23043
    363 71 23114
    362 63 23177
    361 85 23262
    360 67 23329
    359 80 23409
    358 72 23481
    357 68 23549
    356 71 23620
    355 63 23683
    354 79 23762
    353 63 23825
    352 62 23887
    351 56 23943
    350 69 24012
    349 63 24075
    348 64 24139
    347 61 24200
    346 61 24261
    345 54 24315
    344 74 24389
    343 61 24450
    342 56 24506
    341 69 24575
    340 58 24633
    339 69 24702
    338 50 24752
    337 66 24818
    336 63 24881
    335 51 24932
    334 59 24991
    333 78 25069
    332 72 25141
    331 62 25203
    330 81 25284
    329 61 25345
    328 64 25409
    327 65 25474
    326 77 25551
    325 63 25614
    324 58 25672
    323 55 25727
    322 65 25792
    321 66 25858
    320 78 25936
    319 64 26000
    318 56 26056
    317 67 26123
    316 64 26187
    315 65 26252
    314 58 26310
    313 63 26373
    312 53 26426
    311 62 26488
    310 58 26546
    309 55 26601
    308 63 26664
    307 67 26731
    306 56 26787
    305 54 26841
    304 57 26898
    303 63 26961
    302 58 27019
    301 49 27068
    300 65 27133
    299 60 27193
    298 48 27241
    297 46 27287
    296 57 27344
    295 51 27395
    294 59 27454
    293 47 27501
    292 44 27545
    291 53 27598
    290 51 27649
    289 60 27709
    288 43 27752
    287 66 27818
    286 56 27874
    285 40 27914
    284 43 27957
    283 48 28005
    282 36 28041
    281 57 28098
    280 51 28149
    279 42 28191
    278 54 28245
    277 62 28307
    276 54 28361
    275 59 28420
    274 39 28459
    273 49 28508
    272 47 28555
    271 55 28610
    270 41 28651
    269 53 28704
    268 45 28749
    267 48 28797
    266 43 28840
    265 46 28886
    264 46 28932
    263 55 28987
    262 33 29020
    261 42 29062
    260 50 29112
    259 46 29158
    258 42 29200
    257 32 29232
    256 45 29277
    255 57 29334
    254 49 29383
    253 38 29421
    252 41 29462
    251 36 29498
    250 39 29537
    249 47 29584
    248 51 29635
    247 37 29672
    246 39 29711
    245 42 29753
    244 44 29797
    243 47 29844
    242 40 29884
    241 29 29913
    240 45 29958
    239 48 30006
    238 40 30046
    237 36 30082
    236 39 30121
    235 34 30155
    234 33 30188
    233 38 30226
    232 35 30261
    231 34 30295
    230 43 30338
    229 32 30370
    228 45 30415
    227 31 30446
    226 42 30488
    225 35 30523
    224 33 30556
    223 33 30589
    222 31 30620
    221 41 30661
    220 40 30701
    219 37 30738
    218 31 30769
    217 39 30808
    216 35 30843
    215 38 30881
    214 41 30922
    213 37 30959
    212 29 30988
    211 30 31018
    210 28 31046
    209 33 31079
    208 33 31112
    207 37 31149
    206 37 31186
    205 32 31218
    204 28 31246
    203 26 31272
    202 37 31309
    201 32 31341
    200 29 31370
    199 33 31403
    198 27 31430
    197 22 31452
    196 24 31476
    195 34 31510
    194 17 31527
    193 16 31543
    192 29 31572
    191 35 31607
    190 19 31626
    189 33 31659
    188 18 31677
    187 19 31696
    186 26 31722
    185 28 31750
    184 21 31771
    183 19 31790
    182 27 31817
    181 23 31840
    180 19 31859
    179 17 31876
    178 17 31893
    177 22 31915
    176 20 31935
    175 29 31964
    174 23 31987
    173 12 31999
    172 14 32013
    171 13 32026
    170 19 32045
    169 20 32065
    168 16 32081
    167 24 32105
    166 27 32132
    165 21 32153
    164 18 32171
    163 17 32188
    162 15 32203
    161 19 32222
    160 22 32244
    159 10 32254
    158 13 32267
    157 14 32281
    156 13 32294
    155 8 32302
    154 13 32315
    153 14 32329
    152 18 32347
    151 10 32357
    150 17 32374
    149 15 32389
    148 12 32401
    147 13 32414
    146 11 32425
    145 19 32444
    144 15 32459
    143 12 32471
    142 9 32480
    141 13 32493
    140 10 32503
    139 14 32517
    138 11 32528
    137 8 32536
    136 19 32555
    135 11 32566
    134 11 32577
    133 8 32585
    132 9 32594
    131 10 32604
    130 7 32611
    129 18 32629
    128 9 32638
    127 9 32647
    126 5 32652
    125 10 32662
    124 8 32670
    123 12 32682
    122 13 32695
    121 6 32701
    120 10 32711
    119 9 32720
    118 9 32729
    117 10 32739
    116 3 32742
    115 14 32756
    114 5 32761
    113 8 32769
    112 10 32779
    111 6 32785
    110 7 32792
    109 13 32805
    108 7 32812
    107 5 32817
    106 6 32823
    105 7 32830
    104 5 32835
    103 5 32840
    102 5 32845
    101 9 32854
    100 3 32857
    99 6 32863
    98 5 32868
    97 5 32873
    96 10 32883
    95 7 32890
    94 7 32897
    93 4 32901
    92 4 32905
    91 9 32914
    90 6 32920
    89 1 32921
    88 1 32922
    87 4 32926
    86 2 32928
    85 2 32930
    84 2 32932
    83 1 32933
    82 2 32935
    81 5 32940
    80 4 32944
    79 1 32945
    78 4 32949
    77 2 32951
    76 2 32953
    75 3 32956
    74 1 32957
    73 1 32958
    72 2 32960
    70 1 32961
    69 1 32962
    68 1 32963
    67 2 32965
    66 2 32967
    64 1 32968
    62 1 32969
    60 5 32974
    58 1 32975
    57 2 32977
    56 2 32979
    55 2 32981
    54 2 32983
    53 2 32985
    52 2 32987
    50 5 32992
    49 3 32995
    48 4 32999
    47 3 33002
    46 4 33006
    45 2 33008
    44 5 33013
    43 5 33018
    42 3 33021
    41 1 33022
    40 5 33027
    39 1 33028
    38 6 33034
    37 3 33037
    36 3 33040
    35 9 33049
    34 1 33050
    33 2 33052
    32 2 33054
    31 1 33055
    30 3 33058
    29 5 33063
    28 6 33069
    27 2 33071
    26 2 33073
    23 4 33077
    22 1 33078
    21 1 33079
    20 1 33080
    17 2 33082
    16 6 33088
    15 1 33089
    14 1 33090
    12 1 33091
    10 13 33104
    6 6 33110
    0 4 33114

     


    標簽:承德市中考一分一檔表  承德中考一分一檔  中考一分一檔  
    相關評論
      冀公網安備13010202001372號  冀ICP備13003832號-4
    日韩一区二区三区无码免费视频 99久久国产综合精麻豆 天天躁久久躁日日躁 柠檬福利精品视频导航

    <legend id="cczp7"></legend>
    <nav id="cczp7"><dd id="cczp7"></dd></nav>
    <small id="cczp7"><dd id="cczp7"></dd></small>