學校名稱:保定市科技中等專業學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市南二環路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6769 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 60 | 9 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學院 | 后兩年按高職收費 |
6769 | 02 | 中餐烹飪與營養膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 100 | 40 | 6 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:保定市蓮池區職教中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:保定市裕華東路102號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6767 | 01 | 數字影像技術 | “3+2”高職 | 文化藝術類 | 50 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術職業學院 | 藝術類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:保定市女子職業中專學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:百花西路238號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6733 | 01 | 航空服務 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 270 | 40 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6733 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 270 | 100 | 2 | 3680 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:滄州工貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省滄州市運河區軍民南路5號 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6835 | 04 | 汽車制造與檢修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 70 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 05 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 70 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:昌黎縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉張官莊村 郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6638 | 01 | 機械加工技術 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 02 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 04 | 旅游服務與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:定州市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省定州市北門街156號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7623 | 01 | 機械加工技術 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 04 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:撫寧區職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市撫寧區金山大街4號 郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6639 | 01 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 02 | 電氣技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 03 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲鋼鐵集團有限責任公司高級技工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市復興區化林路303號 郵政編碼:056015 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5508 | 02 | 計算機 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 60 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲建筑工程中專學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市五倉北街26號 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北城鄉建設學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5512 | 01 | 城市軌道維護與管理 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 03 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 200 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北建筑工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5516 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市和平路667路 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 550 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 02 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 550 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 04 | 物流服務與管理 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 550 | 100 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 05 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 550 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北商貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 480 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 480 | 230 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 480 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 04 | 商務英語 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 480 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:保定市五四東路975號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5518 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 600 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 02 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 600 | 135 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 03 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 600 | 135 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 04 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 600 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 05 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 600 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省石家莊市高級技工學校(石家莊工業中等專業學校) 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市勝利北大街469號 郵政編碼:050041 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6596 | 01 | 電氣自動化設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 02 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 03 | 機電設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 04 | 計算機動畫與制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 05 | 計算機網絡應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省信息工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市裕華東路434號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5526 | 01 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 150 | 40 | 3 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 02 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 150 | 30 | 3 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 03 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 150 | 40 | 3 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 04 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 150 | 40 | 3 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:衡水科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7505 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 02 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:衡水市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7552 | 01 | 計算機動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 220 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 02 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 220 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 220 | 60 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 考生須進行面試,要求五官端正、熱愛幼兒、口語表達清楚;后兩年按高職收費。 |
7552 | 04 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 220 | 60 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:衡水衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市紅旗大街教育園區衡水衛生學校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7503 | 01 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 400 | 400 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 承德護理職業學院 | 前三年按國家中職資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:廊坊市電子信息工程學校(廊坊市職業技術教育中心) 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:廊坊市新華路195號 郵政編碼:065000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6873 | 01 | 電氣技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 200 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6873 | 02 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 200 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6873 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 200 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6873 | 04 | 旅游服務與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 200 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6873 | 05 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 200 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市海港區西港北路58號 郵政編碼:066001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6637 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6637 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島市衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市海港區燕山大街400號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6631 | 01 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 400 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德護理職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 02 | 中醫康復技術 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德護理職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 03 | 藥劑(藥品經營與管理方向) | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 50 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 04 | 藥劑(藥學方向) | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 100 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島市中等專業學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:海港區燕山大街462號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6634 | 01 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:青縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:青縣新華西路232號 郵政編碼:062650 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6860 | 01 | 電子電器應用與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 60 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 泊頭職業學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:三河市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省三河市李旗莊工業新區 郵政編碼:065200 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6885 | 01 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 180 | 30 | 30 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6885 | 02 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 180 | 35 | 35 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6885 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 180 | 40 | 40 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6885 | 04 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 180 | 40 | 40 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北政法職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6885 | 05 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 180 | 35 | 35 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北政法職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:山海關鐵路技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省秦皇島市山海關區工人新村863號 郵政編碼:066200 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6641 | 02 | 數控加工 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊工程技術學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市新華區友誼北大街飛翼路9號 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5566 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 1200 | 240 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 02 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 1200 | 240 | 9 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 1200 | 240 | 7 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 1200 | 180 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 05 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 1200 | 300 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊機電職業中專 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:http://www.jdzyzz.com 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6517 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 110 | 40 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6517 | 02 | 電氣技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 110 | 35 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢臺職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
