學校名稱:保定工程技術學校(河北省保定技師學院) 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:保定市永華南大街728號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6741 | 02 | 數控加工(數控技術應用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 40 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:保定市科技中等專業學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市南二環路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6769 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 60 | 1 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學院 | 后兩年按高職收費 |
6769 | 02 | 中餐烹飪與營養膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 100 | 40 | 1 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:保定市女子職業中專學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:百花西路238號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6733 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 270 | 100 | 2 | 3680 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:滄州工貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省滄州市運河區軍民南路5號 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6835 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 400 | 70 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:昌黎縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉張官莊村 郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6638 | 01 | 機械加工技術 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 02 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 04 | 旅游服務與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:定州市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省定州市北門街156號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7623 | 01 | 機械加工技術 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 04 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:撫寧區職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市撫寧區金山大街4號 郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6639 | 01 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 02 | 電氣技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 03 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北商貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 480 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 480 | 230 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省石家莊市高級技工學校(石家莊工業中等專業學校) 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市勝利北大街469號 郵政編碼:050041 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6596 | 01 | 電氣自動化設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 02 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 03 | 機電設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 04 | 計算機動畫與制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 05 | 計算機網絡應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:衡水科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7505 | 02 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 450 | 100 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:衡水市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7552 | 01 | 計算機動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 220 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 02 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 220 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 220 | 60 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 考生須進行面試,要求五官端正、熱愛幼兒、口語表達清楚;后兩年按高職收費。 |
7552 | 04 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 220 | 60 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:衡水衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市紅旗大街教育園區衡水衛生學校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7503 | 01 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 400 | 400 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 承德護理職業學院 | 前三年按國家中職資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市海港區西港北路58號 郵政編碼:066001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6637 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6637 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島市衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市海港區燕山大街400號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6631 | 01 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 400 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德護理職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 02 | 中醫康復技術 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德護理職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 04 | 藥劑(藥學方向) | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 600 | 100 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島市中等專業學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:海港區燕山大街462號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6634 | 01 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊工程技術學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市新華區友誼北大街飛翼路9號 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5566 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 1200 | 240 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 02 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 1200 | 240 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 1200 | 240 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 1200 | 180 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 05 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 1200 | 300 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊市城鄉建設學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市平安大街元北路67號 郵政編碼:050021 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6506 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6506 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6506 | 03 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6506 | 04 | 鐵道施工與養護 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊市機械技工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市新華區農機街33-9 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6533 | 01 | 電氣技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 150 | 40 | 1 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6533 | 02 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 150 | 30 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6533 | 03 | 工業機器人技術 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 150 | 40 | 1 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6533 | 04 | 機電一體化技術 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 150 | 40 | 1 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊市旅游學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市平安南大街141號 郵政編碼:050021 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6512 | 01 | 鐵道運輸管理(高鐵乘務) | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 60 | 30 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6512 | 02 | 高星級飯店運營與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 60 | 30 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:唐山市職業教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:唐山市曹妃甸區新城渤海大道25號 郵政編碼:063210 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6611 | 01 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 200 | 200 | 2 | 3680 | 350 | 3+2 | 唐山工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:天津市第一輕工業學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:天津市河北區古北道2號 郵政編碼:300232 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4650 | 01 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 16 | 13 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津輕工職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4650 | 02 | 工業分析與檢驗 | “3+2”高職 | 石油化工類 | 16 | 3 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津市職業大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:天津市電子計算機職業中等專業學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:天津市河西區利民道48號 郵政編碼:300201 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4684 | 01 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 105 | 30 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津工程職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4684 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 105 | 35 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津工程職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4684 | 03 | 美術設計與制作 | “3+2”高職 | 文化藝術類 | 105 | 40 | 1 | 4000 | 500 | 3+2 | 天津工程職業技術學院 | 藝術類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:天津市經濟貿易學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:天津市西青區衛津南路 郵政編碼:300381 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4659 | 01 | 計算機動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 60 | 10 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津電子信息職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:天津市勞動經濟學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:天津市西青區楊柳青青沙路6號 郵政編碼:300380 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4662 | 02 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 20 | 4 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津輕工職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4662 | 04 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 20 | 4 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津現代職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:天津市市政工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:河東區太陽城鳳山道6號 郵政編碼:300252 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4664 | 03 | 道路與橋梁工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 15 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:天津市園林學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:天津市河東區京塘路101號 郵政編碼:300181 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 華北油田 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4663 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 10 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
4663 | 02 | 園林技術 | “3+2”高職 | 農林牧漁類 | 70 | 60 | 2 | 免費 | 500 | 3+2 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |