學校名稱:保定市科技中等專業學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市南二環路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6769 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學院 | 學費、住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學院 | 學費、住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 03 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學院 | 學費、住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 04 | 中餐烹飪與營養膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 350 | 50 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學院 | 學費、住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:保定市女子職業中專學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:保定市百花西路238號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6733 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 270 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:北方機電工業學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省張家口市橋東區鉆石中路18號 郵政編碼:075023 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5504 | 01 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 60 | 30 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5504 | 02 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 30 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:滄州工貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省滄州市運河區軍民南路5號 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6835 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 525 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 525 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:阜平縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北阜平經濟開發區 郵政編碼:073299 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6737 | 01 | 計算機動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 160 | 40 | 5 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 02 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 160 | 40 | 4 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 04 | 汽車制造與檢修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 160 | 40 | 4 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲鋼鐵集團有限責任公司高級技工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市復興區化林路303號 郵政編碼:056105 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5508 | 01 | 機電設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 80 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5508 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 80 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5508 | 03 | 金屬壓力加工 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲工程高級技工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市叢臺區黃粱夢鎮建安街2號 郵政編碼:056000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5592 | 01 | 機電設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 265 | 80 | 10 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5592 | 02 | 計算機應用與維修 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 265 | 120 | 15 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5592 | 03 | 數控加工 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 265 | 65 | 10 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲建筑工程中專學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市五倉北街26號 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6653 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 305 | 95 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲理工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省邯鄲市復興區建設大街99號 郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6651 | 01 | 電氣技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 410 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 410 | 130 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 410 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 410 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲市物資高級技工學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市復興區建設大街99號 郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6652 | 01 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 50 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊科技工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:合肥鐵路工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:外省市屬 | ||||||||||||
學校地址:安徽省合肥市新站區磨店職教基地淮海大道 郵政編碼:230011 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
4552 | 01 | 鐵道施工與養護 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 10 | 10 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北城鄉建設學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市裕華區東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5512 | 01 | 城市軌道維護與管理 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 530 | 50 | 24 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 70 | 23 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 03 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 160 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 180 | 55 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 05 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 70 | 24 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。后兩年大專對接建筑工程技術。 |
學校名稱:河北建筑工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5516 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市和平西路667號 郵政編碼:050071 咨詢電話:18931194852 QQ892711046 微信:18931194852 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 610 | 162 | 90 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 02 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 610 | 112 | 77 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 03 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 610 | 56 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 04 | 物流服務與管理 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 610 | 112 | 68 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 05 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 610 | 168 | 110 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北商貿學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 咨詢電話:13331388268 QQ1071643257 微信:1071643257 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 465 | 90 | 42 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 465 | 150 | 70 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 465 | 90 | 45 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 04 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 465 | 135 | 71 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市蓮池區五四東路975號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5518 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 555 | 115 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 02 | 電子商務 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 03 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 05 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 555 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省石家莊市高級技工學校(石家莊工業中等專業學校) 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:石家莊市勝利北大街469號 郵政編碼:050041 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6596 | 01 | 電氣自動化設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 100 | 30 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 02 | 機電設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 100 | 30 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 03 | 計算機動畫與制作 | “3+2”高職 | 文化藝術類 | 400 | 50 | 9 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 藝術類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 04 | 計算機多媒體制作 | “3+2”高職 | 文化藝術類 | 400 | 50 | 8 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 藝術類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 05 | 幼兒教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 400 | 100 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北省信息工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市蓮池區裕華東路434號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5526 | 01 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 02 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 03 | 計算機網絡技術 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 100 | 25 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 04 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 100 | 25 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:衡水科技工程學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市桃城區紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7505 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 490 | 90 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 02 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 490 | 400 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:衡水市職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7552 | 01 | 計算機動漫設計與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 595 | 150 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 02 | 數控技術應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 595 | 145 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 03 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 595 | 150 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 考生需進行面試,要求五官端正、熱愛幼兒、口語表達清楚;后兩年按高職收費。 |
7552 | 04 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 595 | 150 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:衡水鐵路電氣化學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省衡水市紅旗南大街職教園區衡水鐵路電氣化學校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5540 | 01 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 340 | 200 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 只招男生 |
5540 | 02 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 340 | 140 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 只招男生 |
學校名稱:衡水衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:衡水市紅旗南大街教育園區衡水衛生學校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
7503 | 01 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 370 | 200 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 渤海理工職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 02 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 370 | 120 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 03 | 醫學檢驗技術 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 370 | 50 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:平山縣職業教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:平山縣柏坡東路157號 郵政編碼:050400 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6524 | 01 | 電子技術應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 50 | 50 | 50 | 免費 | 240 | 3+2 | 石家莊財經職業學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:秦皇島技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市海港區西港北路58號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6637 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經商貿類 | 230 | 115 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6637 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術類 | 230 | 115 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島市衛生學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市燕山大街400號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6631 | 01 | 藥劑(藥學方向) | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 565 | 100 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 02 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 565 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 03 | 護理 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 565 | 360 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 04 | 口腔修復工藝 | “3+2”高職 | 醫藥衛生類 | 565 | 55 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:秦皇島市中等專業學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:海港區燕山大街462號 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6634 | 01 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 250 | 150 | 5 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 |
6634 | 02 | 旅游服務與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢臺職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 |
6634 | 03 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 250 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 邢臺職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費 |
學校名稱:山海關鐵路技師學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省秦皇島市山海關區工人新村863號 郵政編碼:066200 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6641 | 01 | 電氣自動化設備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 40 | 10 | 2800 | 待定 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6641 | 02 | 數控加工(數控車工) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 5 | 3000 | 待定 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6641 | 03 | 鐵路客運服務 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 30 | 10 | 2800 | 待定 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 住宿費待定,詳情向學校咨詢。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:石家莊工程技術學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市新華區飛翼路9號 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 石家莊市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
