專業名稱 | 就業方向 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
城市軌道交通供電 | 地鐵、輕軌維修電工等 | 3 | 100 | 5800 |
電氣化鐵道供電 | 鐵路維修電工 | 3 | 120 | 5800 |
鐵路運輸管理專業 | 高鐵乘務員、客運員 | 3 | 100 | 5800 |
城市軌道交通運營管理 | 輕軌、地鐵安檢員 | 3 | 100 | 5800 |
內燃機車運用與檢修 | 內燃機車司機、作業車司機 | 3 | 100 | 6500 |
鐵道車輛運用與檢修 | 檢車員、車輛鉗工 | 3 | 200 | 6500 |
電力機車運用與檢修 | 電力機車司機、機務車技術人員 | 3 | 120 | 6500 |
機電技術應用 | 機修鉗工、維修電工 | 3 | 100 | 6500 |
計算機應用 | 測試員、數據庫管理員 | 3 | 100 | 6500 |
美術設計與制作 | 色彩搭配、廣告設計人員 | 3 | 200 | 6500 |
學前教育專業(保育員方向) | 幼教、保育員 | 3 | 200 | 6500 |
電子商務 | 電子商務師 | 3 | 150 | 5500 |
聯系方式:17334307244(微信同號)路老師
上一頁 1 |