一、具備中等職業學歷教育招生資質的學校 | |||||
學校名稱(標注公辦、民辦) | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 |
1、中等職業學校名單( 36 所) | |||||
保定市職業技術教育中心 (公辦) |
保定市百花東路515號 | 汽車制造與檢修 | 25 | 全日制 | 3年 |
電氣技術應用 | 125 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
機電技術應用 | 25 | 全日制 | 3年 | ||
美發與形象設計 | 25 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 75 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
會計電算化 | 125 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
會計 | 25 | 全日制 | 3年 | ||
物流服務與管理 | 75 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
計算機平面設計 | 25 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 125 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
網絡信息安全 | 25 | 全日制 | 3年 | ||
物聯網技術應用 | 25 | 全日制 | 3年 | ||
保定市第二職業中學 (公辦) |
保定市百花東路1080號 | 計算機網絡技術 | 30 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
美術設計與制作 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
電子與信息技術 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
保定市第四職業中學 (公辦) |
保定市瑞祥大街409號 | 汽車運用與維修 | 120 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) |
汽車車身修復 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
機電技術應用 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
電氣技術應用 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
數控技術應用 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
工業機器人技術應用 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
計算機網絡技術 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
計算機平面設計 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
中餐烹飪與營養膳食 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
保定市女子職業中專學校 (公辦) |
保定市百花西路238號 | 學前教育 | 140 | 全日制 | 3+2(專項下達) |
幼兒保育 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 80 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
美術設計與制作 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
會計電算化 | 90 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
航空服務 | 40 | 全日制 | 3+2(專項下達) | ||
鐵道運輸管理 | 40 | 全日制 | 3+2(專項下達) | ||
旅游服務與管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
營養與保健 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
保定工程技術學校 (公辦) |
保定市永華南大街728號 | 計算機網絡技術 | 40 | 全日制 | 3年 |
機電技術應用 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
汽車制造與檢修 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
電氣技術應用 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
數控技術應用 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
保定市特殊教育中心 (公辦) |
樂凱南大街1395號 | 工藝美術 | 8 | 全日制 | 3年 |
中醫康復保健 | 8 | 全日制 | 3年 | ||
保定富昌中等專業學校 (民辦) |
保定市競秀區富昌路126號 | 汽車制造與檢修 | 100 | 全日制 | 3年 |
電子商務 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
電子技術應用 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
物流服務與管理 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
音樂 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
保定市科技中等專業學校 (民辦) |
河北省保定市蓮池區南二環1956號 | 中餐烹飪與營養膳食 | 100 | 全日制 | 3年 |
汽車運用與維修 | 400 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
護理 | 1500 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 800 | 全日制 | 3年 | ||
機械加工技術 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
鐵道運輸管理 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 500 | 全日制 | 3年 | ||
高星級飯店運營與管理 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
工程測量 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
保定市蓮池區第二職業技術教育中心 (民辦) |
保定市長城北大街2186號 | 計算機應用 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) |
電子商務 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
汽車運用與維修 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
物流服務與管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
會計電算化 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
保定陽光中等職業技術學校 (民辦) |
蓮池南大街 副586號 |
機械制造技術 | 200 | 全日制 | 3年 |
保定育德中等專業學校 (民辦) |
保定市西三環1773號 | 計算機應用 | 75 | 全日制 | 3年 |
計算機平面設計 | 75 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 75 | 全日制 | 3年 | ||
機電技術應用 | 75 | 全日制 | 3年 | ||
河北中西藝術設計中等專業學校 (民辦) |
保定市天鵝中路1409號 | 美術設計與制作 | 100 | 全日制 | 3年 |
美術繪畫 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
保定市體育運動學校 (公辦) |
保定市復興中路2277號 | 運動訓練 | 100 | 全日制 | 3年 |
休閑體育服務與管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
保定藝術學校 (公辦) |
紅旗大街111號 | 戲曲表演 | 60 | 全日制 |
6年(小學畢業生) 3或4年(初中畢業生) |
舞蹈表演 | 40 | 全日制 |
6年(小學畢業生) 3或4年(初中畢業生) |
||
音樂 | 40 | 全日制 |
6年(小學畢業生) 3年(初中畢業生) |
||
安國市職業技術教育中心 (公辦) |
安國市藥市北大街266號 | 中藥 | 380 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) |
中醫康復保健 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
中醫護理 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
藥品食品檢驗 | 200 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
電子商務 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
社會文化藝術 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
電子電器應用與維修 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
保定市蓮池區職教中心 (公辦) |
保定市裕華東路102號 | 汽車運用與維修 | 80 | 全日制 | 3年 |
會計電算化 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
護理 | 100 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
社會文化藝術 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
數字影像技術 | 100 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
電子商務 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
保定市滿城區職業技術教育中心 (公辦) |
滿城區通濟街8號 | 現代農藝技術 | 50 | 全日制 | 3年 |
畜牧獸醫 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
電子電器應用與維修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 320 | 全日制 | 3年 | ||
會計電算化 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
機械制造技術 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
電子材料與元器件制造 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
機電技術應用 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
保定市徐水區職業技術教育中心 (公辦) |
保定市徐水區鐵路西農豐路1號 | 計算機應用 | 550 | 全日制 | 3年 |
汽車運用與維修 | 400 | 全日制 | 3年 | ||
機械加工技術 | 350 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
農村經濟綜合管理 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
音樂 | 250 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
博野縣職業技術教育中心 (公辦) |
博野縣興華南街230號 | 汽車制造與檢修 | 200 | 全日制 | 3年 |
社會文化藝術 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
機械加工技術 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
計算機網絡技術 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
定興縣職業技術教育中心 (公辦) |
定興縣城西兩公里定易公路北側 | 汽車運用與維修 | 400 | 全日制或非全日制 | 3年 |
數控技術應用 | 160 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 560 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||
計算機平面設計 | 240 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 160 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||
會計 | 320 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||
數字影像技術 | 160 | 全日制或非全日制 | 3年 | ||
阜平縣職業技術教育中心 (公辦) |
河北阜平經濟開發區(382省道阜平城東8公里) | 汽車制造與檢修 | 650 | 全日制 | 3年 |
電子商務 | 350 | 全日制 | 3年 | ||
計算機平面設計 | 350 | 全日制 | 3年 | ||
高星級飯店運營與管理 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 350 | 全日制 | 3年 | ||
農村經濟綜合管理 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
家政服務與管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
會計電算化 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
高碑店市金橋中專 (民辦) |
高碑店市迎賓東路99號 | 機電技術應用 | 200 | 全日制 | 3年 |
電子與信息技術 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
金融事務 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
物聯網技術應用 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
高碑店市職教中心 (公辦) |
高碑店市亞威街16號 | 計算機應用 | 350 | 全日制 | 3年 |
會計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
音樂 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
航空服務 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
數控技術應用 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
高陽縣職業技術教育中心 (公辦) |
河北省高陽縣宏潤大街石油路39號 | 紡織技術及營銷 | 300 | 全日制 | 3年 |
電子商務 | 350 | 全日制 | 3年 | ||
會計電算化 | 281 | 全日制 | 3年 | ||
機電技術應用 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
計算機網絡技術 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
河北曲陽雕刻學校 (民辦公助) |
河北省保定市曲陽縣雕刻城68號 | 民間傳統工藝 | 250 | 全日制 | 3年 |
美術設計與制作 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
美術繪畫 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
民族工藝品制作 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
古建筑修繕與仿建 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
文物保護技術 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
河北省保定市清苑區職業技術教育中心 (公辦) |
保定市清苑區蓮池南大街4923號 | 現代農藝技術 | 100 | 全日制 | 3年 |
畜牧獸醫 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
數控技術應用 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 520 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
會計電算化 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
美術繪畫 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
航空服務 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
計算機網絡技術 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
戲曲表演 | 30 | 全日制 | 6年(小學畢業生) | ||
河北省淶源縣職業技術教育中心 (公辦) |
淶源縣育才街77-1號 | 現代農藝技術 | 100 | 全日制 | 3年 |
畜牧獸醫 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
旅游服務與管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
機電技術應用 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
休閑體育服務與管理 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
河北省曲陽縣職業技術教育中心 (公辦) |
河北省保定市曲陽縣雕刻城66號 | 民間傳統工藝 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) |
學前教育 | 120 | 全日制 | 3+2(專項下達) | ||
幼兒保育 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
社會文化藝術 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
運動訓練 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 450 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
會計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
汽車制造與檢修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
高星級飯店運營與管理 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
河北省唐縣職業技術教育中心 (公辦) |
唐縣向陽南大街31號 | 會計電算化 | 200 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 470 | 全日制 | 3年 | ||
果蔬花卉生產技術 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 120 | 全日制 | 3年 | ||
電子技術應用 | 120 | 全日制 | 3年 | ||
汽車制造與檢修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
工業機器人技術應用 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
計算機平面設計 | 60 | 全日制 | 3年 | ||
新能源汽車裝調與檢修 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
幼兒保育 | 130 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
河北省望都縣職業技術教育中心 (公辦) |
望都縣趙莊鎮東行一華里 | 電子電器應用與維修 | 200 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 300 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
淶水縣職業技術教育中心 (公辦) |
淶水縣淶水鎮北郭村 | 學前教育 | 200 | 全日制 | 3+2(專項下達) |
計算機應用 | 250 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
影像與影視技術 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
幼兒保育 | 200 | 全日制 | 3年 | ||
蠡縣啟發職業技術教育中心 (公辦) |
蠡縣維明路500號 | 學前教育 | 120 | 全日制 | 3+2(專項下達) |
電子商務 | 310 | 全日制 | 3年 | ||
服裝設計與工藝 | 60 | 全日制 | 3+2(專項下達) | ||
計算機應用 | 500 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
會計 | 450 | 全日制 | 3年 | ||
幼兒保育 | 660 | 全日制 | 3年 | ||
順平縣職業技術教育中心 (公辦) |
順平縣高于鋪鎮王各莊 | 會計電算化 | 100 | 全日制 | 3年 |
建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
計算機應用 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
音樂 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
機電技術應用 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
汽車制造與檢修 | 120 | 全日制 | 3年 | ||
易縣職業技術教育中心 (公辦) |
河北省保定市易縣城東5公里112國道路北 | 計算機應用 | 450 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) |
電子商務 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 90 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 300 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
電子電器應用與維修 | 70 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 3年 | ||
旅游服務與管理 | 130 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
園林綠化 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
果蔬花卉生產技術 | 80 | 全日制 | 3年 | ||
學前教育 | 200 | 全日制 | 3+2(專項下達) | ||
幼兒保育 | 50 | 全日制 | 3年 | ||
涿州市職業技術教育中心 (公辦) |
涿州市范陽中路289號 | 旅游服務與管理 | 170 | 全日制 | 3年 |
園林技術 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
畜牧獸醫 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
美發與形象設計 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
航空服務 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
學前教育 | 250 | 全日制 | 3+2(專項下達) | ||
計算機應用 | 350 | 全日制 | 3年 | ||
廣播影視節目制作 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
電子商務 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
會計電算化 | 290 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
汽車運用與維修 | 250 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
電氣技術應用 | 180 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
城鎮建設 | 240 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
數控技術應用 | 150 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
休閑體育服務與管理 | 50 | 全日制 | 3年、3+2(專項下達) | ||
幼兒保育 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
美術繪畫 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
涿州天藝中等專業學校 (民辦) |
涿州市桃園路華北鋁小區內 | 計算機應用 | 80 | 全日制 | 3年 |
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
數控技術應用 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
會計 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
美發與形象設計 | 30 | 全日制 | 3年 | ||
2、高職、本科院校中專部( 1 所) | |||||
冀中職業學院中專部 (公辦) |
河北省定州市刀槍街3號 | 會計電算化 | 40 | 全日制 | 3年 |
計算機平面設計 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 3年 | ||
汽車運用與維修 | 40 | 全日制 | 3年 |
延伸閱讀: